Træningstider i Holberg-hallen
Vinter 2025/2026
Opdateret: 3/1-2026. Tiderne er gældende fra: 4/1-2026. NB: Ret til ændringer forbeholdes.
| DAG/TID | HOLD | ÅRGANGE |
| TIRSDAGE | ||
| 16:00-17:00 | U4/U5 Mini Mix | 2021-2020 |
| 16:00-17:00 | U8 Mix | 2017 |
| 17:00-18:00 | U6/U7 Mix | 2019-2018 |
| 18:00-19:00 | U13/U15 Drenge | 2013-2012-2011-2010 |
| 18:00-19:00 | U13/U15 Piger | 2013-2012-2011-2010 |
| 19:00-20:30 | U17 Drenge | 2009-2008 |
| 19:00-20:30 | Herre Senior 1+2/U19 | 2007 eller ældre |
| 20:30-22:00 | Dame Senior 1+2/U19 | 2007 eller ældre |
| ONSDAGE | ||
| 16:00-17:30 | U9/U11 Mix | 2016-2015-2014 |
| TORSDAGE | ||
| 16:30-18:00 | U13/U15 Drenge | 2013-2012-2011-2010 |
| 16:30-18:00 | U13/U15 Piger | 2013-2012-2011-2010 |
| 18:30-19:45 | Dame Senior 1+2/U19 | 2007 eller ældre |
| 19:45-21:15 | U17 Drenge | 2009-2008 |
| 19:45-21:15 | Herre Senior 1+2/U19 | 2008 eller ældre |
| LØRDAGE (udvalgte) | ||
| 09:30-10:30 | Trille & Trolle | 2022 eller yngre |

