Træningstider i Holberg-hallen
Vinter 2026/2027
Opdateret: 10/8-2026. Tiderne er gældende fra: 11/8-2026. NB: Ret til ændringer forbeholdes.
| DAG/TID | HOLD | ÅRGANGE |
| TIRSDAGE | ||
| 16:00-17:00 | U9 Mix | 2017 |
| 17:00-18:15 | U11 Mix | 2016-2015 |
| 18:00-19:00 | U13/U15 | 2014-2013-2012-2011 |
| 19:00-20:30 | Herre Senior 1+2/U19/U17 | 2010 eller ældre |
| 20:30-22:00 | Dame Senior 1+2/U19/U17 | 2010 eller ældre |
| ONSDAGE | ||
| 16:00-17:00 | U5/U6 Mix | 2021-2020 |
| 17:00-18:00 | U7/U8 Mix | 2019-2018 |
| TORSDAGE | ||
| 16:00-17:30 | U11 Mix | 2016-2015 |
| 17:30-18:30 | U13/U15 | 2014-2013-2012-2011 |
| 18:30-19:45 | Dame Senior 1+2/U19/U17 | 2010 eller ældre |
| 19:45-21:15 | Herre Senior 1+2/U19/U17 | 2010 eller ældre |
| 21:15-22:15 | Herre Senior 3 | 2006 eller ældre |
| SØNDAGE (udvalgte) | ||
| 09:00-10:00 | Trille & Trolle/U4 Mix | 2022 eller yngre |

