Gå til hoved-indhold

Haltider - sæson 2024/2025

Opdateret: 01/10-2024.

Tiderne er gældende fra d. 01/10-2024.

NB: Ret til ændringer forbeholdes.

DAG/TID HOLD ÅRGANGE
MANDAGE    
21:00-22:00 Herre Senior 1+2/U19 2006 eller tidligere
   
TIRSDAGE    
15:30-16:45 U11 Drenge 2013-2014
16:45-18:00 U13 Piger 2011-2012
18:00-19:00 U17 Drenge 2007-2008-2009-2010
19:00-20:30 Herre Senior 1+2/U19 2006 eller tidligere
20:30-22:00 Dame Senior 1+2/U19 2006 eller tidligere
   
ONSDAGE    
16:00-17:00 U6/U7 Mini Mix 2017-2018
16:00-17:30 U8/U9 Mini Mix 2015-2016
   
TORSDAGE    
16:15-17:30 U4/U5 Mini Mix 2019-2020
17:30-19:00 U11 Drenge 2013-2014
17:30-19:00 U13 Piger 2011-2012
19:00-20:30 Dame Senior 1+2/U19 2006 eller tidligere
20:30-22:00 Herre Senior 1+2/U19 2006 eller tidligere
LØRDAGE (udvalgte)    
09:30-10:30 Trille & Trolle 2021 eller senere