Kontingentsatser 2025/2026
| Hold | Årgange | Sats | 
| Trille & Trolle (U3) | 2022-xxxx | 1 x 300,00 | 
| U4/U5 Mini Mix | 2020-2021 | 1 x 600,00 | 
| U6/U7 Mini Mix | 2019-2018 | 1 x 600,00 | 
| U8/U9 Mini Mix | 2017-2016 | 1 x 600,00 | 
| U11 | 2015-2014 | 1 x 600,00 | 
| U13 | 2013-2012 | 1 x 1.000,00 | 
| U15 | 2011-2010 | 1 x 1.000,00 | 
| U17 | 2009-2008 | 1 x 1.000,00 | 
| U19 | 2007-2006 | 1 x 1.000,00 | 
| Dame Senior 1+2 | xxxx-2005 | 2 x 800,00 | 
| Dame Senior 3 | xxxx-2005 | 1 x 600,00 | 
| Herre Senior 1+2 | xxxx-2005 | 2 x 1.000,00 | 
| Herre Senior 3 | xxxx-2005 | 1 x 600,00 | 
| Passive medlemmer | - | 1 x 100,00 | 
| Aktive i bestyrelsen | - | 1 x 300,00 | 
INTET BETALINGSKORT?
Hvis man ikke har et betalingskort, kan man med fordel overføre sit kontingent til klubbens konto i Sparekassen Sjælland. Man skal dog altid oprette en profil via Klubmodul.
Konto: 9883 - 0000 234 633
Mærk overførslen med navn og hold. Bemærk, at alle ungdomskontingenter forfalder i én rate 1. september, mens senior er delt op i to rater. Første rate = 1. september, anden rate = 1. februar.
Bemærk - hvis man ikke besidder et betalingskort, og kan tilmelde sig "automatisk træk" - så SKAL hele kontingentet falde i én rate (kun relevant for senior) senest 1. september for at undgå unødig administration.
Alternativt via MobilePay: 169200
Kontaktpersoner vedr. kontingent:
Rico Jørgensen, ungdomsformand/sekretær: rico_k@joergensen.tdcadsl.dk
Inger Skjærbæk, kasserer: inger_skjaerbaek@hotmail.com

