Kontingentsatser
Hold | Årgange | Sats |
Trille & Trolle (U3) | 2020-xxxx | 2 x 150,00 |
U4/U5/U6 Mini Mix | 2017-2018-2019 | 1 x 500,00 |
U7/U8 Mini Mix | 2015-2016 | 1 x 500,00 |
U9/U10/U11 Mix | 2012-2013-2014 | 1 x 500,00 |
U13 | 2010-2011 | 2 x 450,00 |
U15 | 2008-2009 | 2 x 450,00 |
U17 | 2006-2007 | 2 x 450,00 |
U19 | 2004-2005 | 2 x 450,00 |
Dame Senior 1+2 | xxxx-2003 | 2 x 650,00 |
Dame Senior 3 | xxxx-2003 | 1 x 500,00 |
Herre Senior 1+2 | xxxx-2003 | 2 x 850,00 |
Herre Senior 3 | xxxx-2003 | 1 x 500,00 |
Passive medlemmer | - | 1 x 100,00 |
Aktive i bestyrelsen | - | 1 x 300,00 |
INTET BETALINGSKORT?
Hvis man ikke har et betalingskort, kan man med fordel overføre sit kontingent til klubbens konto i Sparekassen Sjælland. Man skal dog altid oprette en profil via Klubmodul.
9883 - 0000 234 633
Mærk overførslen med navn og hold. Bemærk, at alle kontingenter, U4-U9 dog undtaget, er delt op i to rater. Første rate = 1/9, anden rate = 1/2.
Bemærk - hvis man ikke ejer et betalingskort, og kan tilmelde sig "automatisk træk" - så SKAL hele kontingentet falde i én rate senest 1/9 for at undgå unødig administration.
Alternativt via MobilePay: 169200