Kontingentsatser
Hold | Årgange | Sats |
Trille & Trolle (U3) | 2019-xxxx | 2 x 150,00 |
U4/U5 Mini Mix | 2017-2018 | 1 x 500,00 |
U6/U7 Mini Mix | 2015-2016 | 1 x 500,00 |
U8/U9 Mini Mix | 2013-2014 | 1 x 500,00 |
U11 | 2011-2012 | 2 x 450,00 |
U13 | 2009-2010 | 2 x 450,00 |
U15 | 2007-2008 | 2 x 450,00 |
U17 | 2005-2006 | 2 x 450,00 |
U19 | 2003-2004 | 2 x 450,00 |
Dame Senior 1 | xxxx-2002 | 2 x 650,00 |
Dame Senior 2 | xxxx-2002 | 1 x 500,00 |
Herre Senior 1+2 | xxxx-2002 | 2 x 850,00 |
Herre Senior 3 | xxxx-2002 | 1 x 500,00 |
Passive medlemmer | - | 1 x 100,00 |
Aktive i bestyrelsen | - | 1 x 300,00 |
INTET BETALINGSKORT?
Hvis man ikke har et betalingskort, kan man med fordel overføre sit kontingent til klubbens konto i Sparekassen Sjælland. Man skal dog altid oprette en profil via Klubmodul.
9883 - 0000 234 633
Mærk overførslen med navn og hold. Bemærk, at alle kontingenter, U4-U9 dog undtaget, er delt op i to rater. Første rate = 1/9, anden rate = 1/2.
Bemærk - hvis man ikke ejer et betalingskort, og kan tilmelde sig "automatisk træk" - så SKAL hele kontingentet falde i én rate senest 1/9 for at undgå unødig administration.
Alternativt via MobilePay: 169200